北京首证:金融、地产大幅下挫拖累股指 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-07-29 11:38 来源:中国证券网 | ||
| 两市周二受到欧美股市大跌影响跳空低开,随后呈现震荡下行之势,40日均线的压力再次显现。从盘面情况看,大盘蓝筹中的金融、地产大幅下挫,对股指形成明显的拖累作用。涨跌家数之比也显示空方重新取得了较大优势,而成交额则略有萎缩,有效的涨跌空间因此也将大大受限,近日两市很可能仍将保持整理态势。 | ||
| ||

北京首证:金融、地产大幅下挫拖累股指 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-07-29 11:38 来源:中国证券网 | ||
| 两市周二受到欧美股市大跌影响跳空低开,随后呈现震荡下行之势,40日均线的压力再次显现。从盘面情况看,大盘蓝筹中的金融、地产大幅下挫,对股指形成明显的拖累作用。涨跌家数之比也显示空方重新取得了较大优势,而成交额则略有萎缩,有效的涨跌空间因此也将大大受限,近日两市很可能仍将保持整理态势。 | ||
| ||
