华福证券:大盘回调空间基本被封闭 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-07-24 10:08 来源:中国证券网 | ||
| 大盘箱体运行,在石化、金融等部分权重股的支持下,大盘回调空间基本被封闭,由于针对20日、30日均线形成突破,只要回档时能够始终处在这两条均导线的上方,则行情经过正常整理之后,仍将向3000点整数、60日均线等重要位置靠近。 | ||
| ||

华福证券:大盘回调空间基本被封闭 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-07-24 10:08 来源:中国证券网 | ||
| 大盘箱体运行,在石化、金融等部分权重股的支持下,大盘回调空间基本被封闭,由于针对20日、30日均线形成突破,只要回档时能够始终处在这两条均导线的上方,则行情经过正常整理之后,仍将向3000点整数、60日均线等重要位置靠近。 | ||
| ||
