北京首证:强势盘整 伺机突破 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-07-24 11:33 来源:中国证券网 | ||
| 两市周四高开后均呈现明显的强势横盘整理态势,蓝筹特别是金融、地产板块联袂劲升,涨跌家数也显示多方取得了很大优势,而成交额则没有太大变化,说明市场表现相当平稳,这对近日继续上攻并上破40日均线也是十分有利的。 | ||
| ||

北京首证:强势盘整 伺机突破 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-07-24 11:33 来源:中国证券网 | ||
| 两市周四高开后均呈现明显的强势横盘整理态势,蓝筹特别是金融、地产板块联袂劲升,涨跌家数也显示多方取得了很大优势,而成交额则没有太大变化,说明市场表现相当平稳,这对近日继续上攻并上破40日均线也是十分有利的。 | ||
| ||
