联合证券:大盘冲高回落 略有偏强 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-07-24 11:26 来源:中国证券网 | ||
| 周四上午深沪大盘受外盘影响冲高回落,略有偏强。市场个股红盘居多,市场热点主要集中在部分受政策支撑的节能照明股、地产股、环保股、新能源股等,而煤炭股、农业股等略弱,权重股冲高回落,部分拖累了指数,市场成交减少,显示观望心态仍浓。 技术上,上证指数仍维持在低位附近大区间范围内震荡,支撑位在2650-2690点区域附近,阻力位在2920-2950点区域附近。 | ||
| ||

联合证券:大盘冲高回落 略有偏强 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-07-24 11:26 来源:中国证券网 | ||
| 周四上午深沪大盘受外盘影响冲高回落,略有偏强。市场个股红盘居多,市场热点主要集中在部分受政策支撑的节能照明股、地产股、环保股、新能源股等,而煤炭股、农业股等略弱,权重股冲高回落,部分拖累了指数,市场成交减少,显示观望心态仍浓。 技术上,上证指数仍维持在低位附近大区间范围内震荡,支撑位在2650-2690点区域附近,阻力位在2920-2950点区域附近。 | ||
| ||
