华福证券:大盘面临3000点关口心理和技术压力 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-07-22 13:19 来源:中国证券网 | ||
| 早市股指低开震荡,多数个股跟随大势出现调整,大盘蓝筹如石油石化、金融等都呈现一定的整理态势。 沪指在2850点上方遭遇一定阻力。连续回升突破30日的中期均线后,出现一定的震荡整理,符合技术走势。 上档面临3000点整数关口的心理和技术压力。投资者操作上仍宜耐心,以逢低吸纳有业绩支撑的个股为主。 | ||
| ||

华福证券:大盘面临3000点关口心理和技术压力 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-07-22 13:19 来源:中国证券网 | ||
| 早市股指低开震荡,多数个股跟随大势出现调整,大盘蓝筹如石油石化、金融等都呈现一定的整理态势。 沪指在2850点上方遭遇一定阻力。连续回升突破30日的中期均线后,出现一定的震荡整理,符合技术走势。 上档面临3000点整数关口的心理和技术压力。投资者操作上仍宜耐心,以逢低吸纳有业绩支撑的个股为主。 | ||
| ||
