北京首证:个股分化 大盘整理 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-07-17 13:25 来源: | ||
| 两市周四大幅高开后均呈现明显的冲高整理态势,涨跌家数虽显示多方夺回了优势,但蓝筹如地产、通信、钢铁、有色金属等却相对较弱,而成交额则与昨日同期大致相仿,两市短线回升的力度因此也就较为有限。 | ||
| ||

北京首证:个股分化 大盘整理 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-07-17 13:25 来源: | ||
| 两市周四大幅高开后均呈现明显的冲高整理态势,涨跌家数虽显示多方夺回了优势,但蓝筹如地产、通信、钢铁、有色金属等却相对较弱,而成交额则与昨日同期大致相仿,两市短线回升的力度因此也就较为有限。 | ||
| ||
