华福证券:两市股指受到30日均线的压制 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-07-11 13:45 来源: | ||
| 大盘低开调整,盘面观察,权重股震荡引发市场震荡,两市多数个股跟随大盘进入回调中。两市股指同时受到30日均线的压制,加上连续反弹之后面临基本面上的不确定性,在连续上扬之后,适度的回调蓄势对后市的发展更为有利,尽管大盘目前有较大的调整压力,但股指的调整空间可能有限。 | ||
| ||

华福证券:两市股指受到30日均线的压制 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-07-11 13:45 来源: | ||
| 大盘低开调整,盘面观察,权重股震荡引发市场震荡,两市多数个股跟随大盘进入回调中。两市股指同时受到30日均线的压制,加上连续反弹之后面临基本面上的不确定性,在连续上扬之后,适度的回调蓄势对后市的发展更为有利,尽管大盘目前有较大的调整压力,但股指的调整空间可能有限。 | ||
| ||
