北京首证:延续震荡反弹格局 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-07-10 13:29 来源: | ||
| 两市周四受到美国股市大跌影响出人意料的大幅低开,随后呈现震荡回升之势,蓝筹特别是钢铁、航空、地产等出现调整,而金融、煤炭等表现相对强势,涨跌家数也显示市场普涨后出现了一定的分化,而成交额则保持较高水平,显示市场的参与热情依然强烈,近日两市可能仍将延续震荡反弹格局。 | ||
| ||

北京首证:延续震荡反弹格局 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-07-10 13:29 来源: | ||
| 两市周四受到美国股市大跌影响出人意料的大幅低开,随后呈现震荡回升之势,蓝筹特别是钢铁、航空、地产等出现调整,而金融、煤炭等表现相对强势,涨跌家数也显示市场普涨后出现了一定的分化,而成交额则保持较高水平,显示市场的参与热情依然强烈,近日两市可能仍将延续震荡反弹格局。 | ||
| ||
