华福证券:需要一个回抽确认过程 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-06-26 13:30 来源: | ||
| 早市股指冲高回档,下档短期均线形成支撑。政策面上,新基金获批发行、美股反弹,都在一定程度上支撑市场信心。盘中上海本地股相对活跃,两市交投相对放大,显示部分场外资金回流迹象。不过,市场连续反弹之后,也面临了一定的获利回吐压力,特别是上证指数于昨日向上突破5日与10日均线的压制之后,技术上需要有一个回抽确认的过程,操作上可低吸而不必追涨。 | ||
| ||

华福证券:需要一个回抽确认过程 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-06-26 13:30 来源: | ||
| 早市股指冲高回档,下档短期均线形成支撑。政策面上,新基金获批发行、美股反弹,都在一定程度上支撑市场信心。盘中上海本地股相对活跃,两市交投相对放大,显示部分场外资金回流迹象。不过,市场连续反弹之后,也面临了一定的获利回吐压力,特别是上证指数于昨日向上突破5日与10日均线的压制之后,技术上需要有一个回抽确认的过程,操作上可低吸而不必追涨。 | ||
| ||
