欧洲股市周四全线挫跌 央行下调经济预期 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-09-05 09:04 来源:陆泽洪 全景 | ||
| 欧洲股市周四全线挫跌。欧洲央行宣布维持基准利率不变,并且下调了对经济增长率的预期,打击银行股和保险股纷纷跳水。 英国富时100指数收报5362.1点,下跌2.5%;德国法兰克福DAX指数收报6279.57点,下跌2.91%;法国巴黎股市CAC-40收报4304.01点,下跌3.22%。 | ||
| ||

欧洲股市周四全线挫跌 央行下调经济预期 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-09-05 09:04 来源:陆泽洪 全景 | ||
| 欧洲股市周四全线挫跌。欧洲央行宣布维持基准利率不变,并且下调了对经济增长率的预期,打击银行股和保险股纷纷跳水。 英国富时100指数收报5362.1点,下跌2.5%;德国法兰克福DAX指数收报6279.57点,下跌2.91%;法国巴黎股市CAC-40收报4304.01点,下跌3.22%。 | ||
| ||
