伦敦股市大涨2.5% 油价大跌缓解通胀压力 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-08-06 07:56 来源:袁山 全景 | ||
| 国际油价跌破每桶120美元,大大缓解全球经济面临的通胀压力,投资者受到鼓舞,8月5日欧洲股市大幅上涨。 伦敦富时100指数大涨134.30点,收于5454.50点,涨幅为2.5%。 法兰克福股市上涨168.89点,DAX指数升至5518.70点。 巴黎股市上涨105.72点,CAC指数高收于4386.35点。 | ||
| ||

伦敦股市大涨2.5% 油价大跌缓解通胀压力 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-08-06 07:56 来源:袁山 全景 | ||
| 国际油价跌破每桶120美元,大大缓解全球经济面临的通胀压力,投资者受到鼓舞,8月5日欧洲股市大幅上涨。 伦敦富时100指数大涨134.30点,收于5454.50点,涨幅为2.5%。 法兰克福股市上涨168.89点,DAX指数升至5518.70点。 巴黎股市上涨105.72点,CAC指数高收于4386.35点。 | ||
| ||
