伦敦股市再度下跌72点 一度跌入熊市区域 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-07-09 07:49 来源:袁山 全景 | ||
| 由于投资者对金融业资产负债状况极为担心,7月8日欧洲股市金融股再度遭抛售。 伦敦富时指数下跌72点,低收于5440点。盘中低点5358点已经触及熊市区域,即从高点计52周之内跌幅达到了20%。 法兰克福股市再度大跌91点,DAX指数低收于6304点。 巴黎股市下跌66.98点,CAC指数收报4275点。 | ||
| ||

伦敦股市再度下跌72点 一度跌入熊市区域 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-07-09 07:49 来源:袁山 全景 | ||
| 由于投资者对金融业资产负债状况极为担心,7月8日欧洲股市金融股再度遭抛售。 伦敦富时指数下跌72点,低收于5440点。盘中低点5358点已经触及熊市区域,即从高点计52周之内跌幅达到了20%。 法兰克福股市再度大跌91点,DAX指数低收于6304点。 巴黎股市下跌66.98点,CAC指数收报4275点。 | ||
| ||
