东方股指期货日报:空方止损离场 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-07-30 07:16 来源:东方股指期货 | ||
| ●昨日A50 期货全天成交的价差以及未平仓量的减少表明期货的空方止损离场,市场进一步回暖的可能性较大。 ●昨日国企指数期货成交的价差以及未平仓量的减少表明空方在市场下跌之时获利了结,现货市场近期偏暖。 | ||
| ||

东方股指期货日报:空方止损离场 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-07-30 07:16 来源:东方股指期货 | ||
| ●昨日A50 期货全天成交的价差以及未平仓量的减少表明期货的空方止损离场,市场进一步回暖的可能性较大。 ●昨日国企指数期货成交的价差以及未平仓量的减少表明空方在市场下跌之时获利了结,现货市场近期偏暖。 | ||
| ||
