东方股指期货日报:多方持仓待涨 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-07-22 08:45 来源:东方股指期货 | ||
| ●昨日A50 期货市场没有出现交易,目前A50 期货七月合约多方的持仓成本为10800 点,目前市场仅需上涨4%多方即可转亏为盈,多方前一周的持续加仓表明了多方的勇气,多方近段时间的操作可以看出多方持仓待涨的心态,多方的勇气能否转化为盈利,6 个交易日之后就可见分晓。 ●昨日国企指数期货市场全天成交的价差以及未平仓量的增加呈现多方进场的格局,短期现货市场多方可能继续强势。 | ||
| ||

东方股指期货日报:多方持仓待涨 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:08-07-22 08:45 来源:东方股指期货 | ||
| ●昨日A50 期货市场没有出现交易,目前A50 期货七月合约多方的持仓成本为10800 点,目前市场仅需上涨4%多方即可转亏为盈,多方前一周的持续加仓表明了多方的勇气,多方近段时间的操作可以看出多方持仓待涨的心态,多方的勇气能否转化为盈利,6 个交易日之后就可见分晓。 ●昨日国企指数期货市场全天成交的价差以及未平仓量的增加呈现多方进场的格局,短期现货市场多方可能继续强势。 | ||
| ||
