A50期指大涨202点 全天共成交82张合约 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:06-12-01 10:26 来源: | ||
| 周四,新交所(SGX)新华富时A50指数期货12月合约于9时32分跳空高开于7051点,升水现货市场37个指数点,之后跟随现货市场上升,最终收报于全天的最高点7188点,较前日收涨202点,贴水现货58个指数点。全天高低点分别见7188和7035点,波动区间为上下153点,全天共成交了82张合约。 | ||
| ||

A50期指大涨202点 全天共成交82张合约 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:06-12-01 10:26 来源: | ||
| 周四,新交所(SGX)新华富时A50指数期货12月合约于9时32分跳空高开于7051点,升水现货市场37个指数点,之后跟随现货市场上升,最终收报于全天的最高点7188点,较前日收涨202点,贴水现货58个指数点。全天高低点分别见7188和7035点,波动区间为上下153点,全天共成交了82张合约。 | ||
| ||
