A50期货波动220点 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:06-12-05 10:17 来源: | ||
| 周一,新交所(SGX)新华富时A50指数期货12月合约低开于7240点,最终收报全天的高点7460点,较前日收涨215点,贴水现货60个指数点。全天高低点分别见7460和7240点,波动区间为上下220点。 全天共成交了133张合约,成交量放大。 | ||
| ||

A50期货波动220点 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:06-12-05 10:17 来源: | ||
| 周一,新交所(SGX)新华富时A50指数期货12月合约低开于7240点,最终收报全天的高点7460点,较前日收涨215点,贴水现货60个指数点。全天高低点分别见7460和7240点,波动区间为上下220点。 全天共成交了133张合约,成交量放大。 | ||
| ||
