A50期货震荡上行 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:06-12-21 10:15 来源: | ||
| 周三,新交所(SGX)新华富时A50指数期货12月份合约大幅低开于8232点,升水现货市场104个指数点,随后跟随现货市场全天呈现震荡上行的走势,最终收盘报于全天的次高点8376点,收涨46点,升水现货8个指数点。 全天高低点分别见8383和8232点,波动区间为上下151点,全天共成交了77张合约。 | ||
| ||

A50期货震荡上行 | ||
| www.gzjin.com 发表时间:06-12-21 10:15 来源: | ||
| 周三,新交所(SGX)新华富时A50指数期货12月份合约大幅低开于8232点,升水现货市场104个指数点,随后跟随现货市场全天呈现震荡上行的走势,最终收盘报于全天的次高点8376点,收涨46点,升水现货8个指数点。 全天高低点分别见8383和8232点,波动区间为上下151点,全天共成交了77张合约。 | ||
| ||
